John Slevin was de eerste voorzitter van Badmintonclub Venray. Bij zijn afscheid in 1981 heeft hij een wisseltrofee ter beschikking gesteld met de bedoeling de jeugdleden van de club te stimuleren om competitie te gaan spelen.
Hieronder staan de winnaars van de opeenvolgende competitieseizoenen op een rij. Voor zover foto's beschikbaar zijn kunnen die worden bekeken door op de betreffende naam te klikken. De winnaars worden bepaald volgens het reglementje onderaan deze pagina.
Seizoen | Jongens | Meisjes | ||||
1981/1982 | Jurgen Kemmelings | Nicole Verstappen | ||||
1982/1983 | Martien Verbruggen | Hanneke Hartong | ||||
1983/1984 | Jurgen Kemmelings | Karina Hendriks | ||||
1984/1985 | Gert-Jan Hof | Esther Krook | ||||
1985/1986 | Raymond Arts | Esther Engel | ||||
1986/1987 | Bas Hof | Esther Engel | ||||
1997/1988 | Leon Loozen | Esther Engel | ||||
1988/1989 | Ronald Aarts | Tjessica van Kessel | ||||
1989/1990 | Ronald Aarts | Anita Ermers | ||||
1990/1991 | Jeroen Houba | Karin Hageman | ||||
1991/1992 | Hans Fonville | Lobke Lamers | ||||
1992/1993 | Cheyenne Vermeulen | Lobke Lamers | ||||
1993/1994 | Patrick van Huizen | Maartje Janssen | ||||
1994/1995 | Ronald van Dorrestein | Maartje Janssen | ||||
1995/1996 | Ronald van Dorrestein | Pleun Keur | ||||
1996/1997 | Stefan Boshoven | Marlies Herraets | ||||
1997/1998 | Kevin Rijke | Marlies Herraets | ||||
1998/1999 | Maarten Schenk | Marlies Herraets | ||||
1999/2000 | Roland van Dorrestein | Marlies Herraets | ||||
2000/2001 | Loyed Alagarathnam | Inge van der Meulen | ||||
2001/2002 | Loyed Alagarathnam | Marlies Herraets | ||||
2002/2003 | Laurens Driessen | Astrid Wienen | ||||
2003/2004 | Laurens Driessen | Sandra Schaap | ||||
2004/2005 | Laurens Driessen | Linda van Ass | ||||
2005/2006 | niet uitgereikt | niet uitgereikt | ||||
2006/2007 | niet uitgereikt | niet uitgereikt | ||||
2007/2008 | Rick Verkoelen | Kim Boogaard | ||||
2008/2009 | Thusha Koopalapillai | Anouk Lenssen | ||||
2009/2010 | Vincent Drent | Gracjana Zagwocka | ||||
2010/2011 | Ferd van Vliet | Kim van den Berg | ||||
2011/2012 | Dries Caris | Thuy Tien Nguyen | ||||
2012/2013 | Dries Caris | Gracjana Zagwocka | ||||
2013/2014 | Dries Caris | Gracjana Zagwocka | ||||
2014/2015 | Niels Boudewijns | Marloes Cox | ||||
2015/2016 | Jermaine Tembong | Gwen Zanders | ||||
2016/2017 | Kaz van Rooij | Nynke Verstappen | ||||
2017/2018 | Niels Boudewijns | Marloes Cox | ||||
2018/2019 | Niels Boudewijns | Marloes Cox | ||||
2019/2020 | Sam Hendriks | Juul Rongen |
Reglement John Slevin Wisseltrofee
De berekening voor het bepalen van de winnaars gaat als volgt:
* Een speler verdient:
- drie punten als een partij in twee games wordt gewonnen;
- twee punten als een partij in drie games wordt gewonnen;
- één punt als een partij in drie games wordt verloren;
- nul punten als een partij in twee games wordt verloren.
* Een speler moet tenminste aan driekwart van het aantal wedstrijden van het eigen team
hebben meegedaan. Invallen in een ander team geldt als een wedstrijd voor het eigen
team.
* De jongen en het meisje met het hoogste aantal punten zijn de winnaars.
* Als niet iedereen evenveel partijen heeft gespeeld wordt het aantal behaalde punten
* De jongen en het meisje met het hoogste aantal punten zijn de winnaars.
* Als niet iedereen evenveel partijen heeft gespeeld wordt het aantal behaalde punten
gedeeld door het aantal gespeelde partijen. De speler met het hoogste gemiddelde is
dan de winnaar.